Maatgids Apex Hondentuig
Maatgids Apex Hondentuig 2026
Meet altijd de borstomvang (A) voor de juiste maat.
- A – Borstomvang
- B – Lengte borstbrug
- C – Breedte nylonband
| Maat | A – Borstomvang | B – Borstbrug | C – Banddikte | Gewicht | Geschikte rassen |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35–48 cm | 12 cm | 1,5 cm | ca. 3–6 kg | Chihuahua, Maltezer, Pomeranian, Yorkshire Terrier, Toypoedel |
| S | 46–63 cm | 19 cm | 1,5 cm | ca. 5–12 kg | Jack Russell, Franse Bulldog (slank), Cavalier KCS, Cocker Spaniel |
| M | 54–76 cm | 22 cm | 2 cm | ca. 10–20 kg | Beagle, Border Collie, Australian Shepherd teef, Middelpoedel |
| L | 61–85 cm | 28 cm | 2,5 cm | ca. 18–30 kg | Labrador, Golden Retriever, Dalmatiër, Husky, Weimaraner |
| XL | 69–100 cm | 33 cm | 2,5 cm | ca. 28–45+ kg | Duitse Herder, Rottweiler, Berner Sennenhond, Dobermann |
* Rassenaanbevelingen zijn richtlijnen. Meet altijd de borstomvang voor de juiste maat.