Größentabelle Apex Hundegeschirr

Größentabelle Apex Hundegeschirr 2026
Messen Sie immer den Brustumfang (A) für die richtige Größe.
- A – Brustumfang
- B – Länge Bruststeg
- C – Breite Nylonband
| Größe | A – Brustumfang | B – Bruststeg | C – Bandbreite | Gewicht | Geeignete Rassen |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35–48 cm | 12 cm | 1,5 cm | ca. 3–6 kg | Chihuahua, Malteser, Pomeranian, Yorkshire Terrier, Toypudel |
| S | 46–63 cm | 19 cm | 1,5 cm | ca. 5–12 kg | Jack Russell, Französische Bulldogge (schlank), Cavalier KCS, Cocker Spaniel |
| M | 54–76 cm | 22 cm | 2 cm | ca. 10–20 kg | Beagle, Border Collie, Australian Shepherd Hündin, Mittelpudel |
| L | 61–85 cm | 28 cm | 2,5 cm | ca. 18–30 kg | Labrador, Golden Retriever, Dalmatiner, Husky, Weimaraner |
| XL | 69–100 cm | 33 cm | 2,5 cm | ca. 28–45+ kg | Deutscher Schäferhund, Rottweiler, Berner Sennenhund, Dobermann |
* Rasseempfehlungen sind Richtwerte. Messen Sie immer den Brustumfang für die richtige Größe.